主な開発実績
Major Achievements
当社では、企業における基幹業務のシステム開発を行っております。
得意分野は、「販売物流・SCM」「原価計算・生産管理」「人事・勤怠管理・給与計算」「財務・会計」です。
豊富な実績に裏付けされた技術力をもとにして、お客様の実情に合わせた柔軟な開発を行っております。
オーダーメイドによる個別対応も可能です。各分野の開発実績を分野別に掲載しております。ぜひご覧ください。
業種 | 主要業務・機能の実績 | 詳細なシステム内容 |
---|---|---|
銀行 | 信用保証管理 ITサポート | 住宅ローン信用保証管理 |
生命保険 | 保険商品管理 | 他システム連携ゲートウェイ |
損害保険 | 人事管理 | 退職金計算、年金計算、社内融資管理 |
建設 | 給与管理 工事原価管理 | 月例給与計算、賞与計算、年調計算、昇給差額計算、 定時決定計算、随時改定計算、個人情報管理 受注管理、発注管理、原価管理 |
食料品 | 生産管理 販売管理 需給管理 購買管理 | 材料配合設計管理 受発注(EDI含む)、支払、請求、在庫、実績、食肉販売管理、出荷、 売上、販売計画、在庫計画、需要予測、在庫管理 原価管理・予算管理 |
医薬品 | 予算管理・人事管理 臨床業務管理・プロセス管理 物流管理 研究所管理 | 政策費予算管理、科目別費用管理、人事情報検索、人事異動、治験業務 外部委託管理、臨床試験情報公開管理、専門家契約管理、 R&Dタイムライン/リソース管理、薬事情報管理、実験動物管理、 業者選定確認申請、研究所総務申請、社外発表許可申請、設備計画申請、 輸出入管理、寄付金、審査情報管理、リスクマネジメント 在庫管理、出荷管理 秤量、動物実験データ管理、RI測定データ記録、研究倫理委員会、研究用 ヒト血液ボランティア、実績登録、実験動物管理支援、 抗腫瘍試験データ参照、GMP教育履歴、動物試験 |
輸送用機器 | 生産管理(海外含む) | 製造計画管理、発注/納入管理、部品輸入管理、MRP、作業指示/実績管理 |
電気機器 | 生産管理・券売機管理 | |
機械 | 生産管理 | 生産管理全般(パッケージ導入) |
ガラス・土石製品 | 生産管理 | 製造計画管理・在庫管理・作業指示/実績管理 |
卸売 | マスタ管理 生産管理 | 営業者向け商品情報 生産、在庫、出荷管理 |
化学 | 販売・生産・物流管理 | 受注、出荷、売上、発注、仕入、在庫、請求管理 |
陸運業 | 運行管理・勤務管理・事故管理 建仮精算 | 改善基準ポイントに遵守した運行管理、勤務管理、事故管理 建仮精算、会計連携、固定資産 |
空運業 | 運行管理 | 運航管理、整備管理、資材管理、原価管理、営業管理 |
倉庫・運輸関連 | 国際運送取扱業務管理 | 輸出入業務、請求業務、支払業務 |
サービス | ビル管理 | 建物管理、契約管理、発注管理、作業指示、作業完了、請求管理、入金管理、 支払管理、取引先管理、会計連携 要求書伝票管理、注文書発行、支払情報管理、工事台帳管理 |
小売 | 売掛管理 物流管理 オムニチャネル・グループウェア 受発注管理 通販管理 | お得意様売掛管理、ECサイト管理、用度管理、出退勤管理 ギフト管理、学校制服管理 グループウェア構築(ポータルサイト・メール・AD) 店舗注文受付・ベンダ発注管理 販売管理、売上管理、発注・仕入管理 |
金属製品 | ロット・需給管理 | 需給管理(予測と調整)・在庫管理 |
非鉄金属 | 生産管理 | |
繊維製品 | 生産管理・販売管理 | アパレル向け生産管理、販売管理 |
出版・印刷業 | 企画管理 生産管理 | 雑誌の付録等や各種キャンペーンの企画管理 受注、請求、在庫、実績 |
独立行政法人・公益社団法人など | 各種業務開発 |
業種 | パッケージの実績 | 詳細な内容 |
---|---|---|
会計 | NEC EXPLANNERシリーズ | A,FLシリーズ |
ERP | ProActiveシリーズ | 会計・販売・購買 |
株式会社 ジェイマックソフト
〒940-0061 新潟県長岡市城内町2丁目2番地4
TEL:0258-33-1382(総務部)
FAX:0258-33-1312(総務部)